Solutions de mobilité électrique¶
⚡ Solutions de Motos Électriques
Technologie Mid-Drive & Moteur Hub
5 Séries | 7 Variantes | Système de Formation Complet
Dernière mise à jour: 2025-09-01
Aperçu des Produits¶
-
5 Séries de Modèles
E-3 / E-3 Plus / E-3 Pro / S-6 / F-3
Couverture Entrée à Professionnelle
-
Technologie Double Entraînement
Mid-Drive + Moteur Hub
Parcours Technologiques Flexibles
-
Formation Complète
Série de 12 Vidéos
Assemblage SKD 1.70 GB
-
Docs Multi-Formats
PDF + Word + WPS
Compatibilité Totale
Aperçu de la Gamme de Produits¶
Séries de Modèles de Base (Dernière version 2025-09-01)¶
| Série | Variantes | Positionnement | Système d'Entraînement | Statut de Publication | Volume de Données | Gamme de Prix* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E-3 | E-3_N / E-3H_A | Entrée de Gamme | Mid/Hub | ● Production | 651 MB | ¥5,000-7,000 |
| E-3 Plus | E-3 PLUS_D | Performance | Mid-Drive Double Disque | ● Production | 357 MB | ¥8,000-10,000 |
| E-3 Pro | E-3 PRO | Professionnel | Haute Performance | ⭐ Nouveau 2025 | 29 MB | ¥10,000-12,000 |
| S-6 | S-6_A / S-6H_A | Sport | Mid/Hub | ⭐ Nouveau 2025 | 609 MB | ¥9,000-11,000 |
| F-3 | F-3 | Marché Spécifique | Standard | ● Production | 830 KB | ¥6,000-8,000 |
* Fourchette de prix de détail estimée à titre indicatif
Comparaison des Technologies d'Entraînement¶
| Type de Technologie | Modèles Représentatifs | Caractéristiques | Application |
|---|---|---|---|
| Mid-Drive | E-3_N, E-3 PLUS_D, S-6_A | Couple Élevé | Collines, Charges Lourdes |
| Moteur Hub | E-3H_A, S-6H_A, F-3 | Simple & Économique | Route Plate, Navette |
| Double Disque | E-3 PLUS_D, E-3 PRO, S-6 | Mise à Niveau Sécurité | Haute Vitesse, Performance |
| Disque Avant Tambour Arrière | E-3_N | Optimisé Coût | Marché Économique |
Détails des Produits¶
Guide de Sélection
- E-3: Meilleur pour le marché d'entrée de gamme, exploitation économique
- E-3 Plus: Idéal pour les utilisateurs de performance, matériaux de formation complets
- E-3 Pro: Grade professionnel avec fonctionnalités avancées
- S-6: Orienté sport avec options double entraînement
- F-3: Personnalisation spécifique au marché
Positionnement Marché: Moto Électrique Économique d'Entrée de Gamme
| Spécification | Détails |
|---|---|
| Code Produit | E-3_N / E-3H_A |
| Type | Moto Électrique Entrée de Gamme |
| Système d'Entraînement | Moteur Hub Standard |
| Options de Batterie | 30Ah / 45Ah |
| Chargeur | E-Mob-CHG12 (12A) |
| Système VCU | Équipé OVBleScan |
| Gamme de Prix | ¥5,000-7,000 |
Support Documentation:
- Manuel Utilisateur v2025-01-22 (1.0 MB PDF)
- Formats: PDF / Word / WPS
- Langue: Anglais Principal
Avantages Clés:
- ✅ Structure Simple - Faible coût de maintenance
- ✅ Livraison Rapide - Pas d'assemblage complexe
- ✅ Rentable - Convient au déploiement à grande échelle
- ✅ Documentation Complète - 3 formats disponibles
Positionnement Marché: Moto Électrique Haute Performance Mid-Drive
| Spécification | Détails |
|---|---|
| Code Produit | E-3 PLUS_D |
| Type | Moto Électrique Performance |
| Système d'Entraînement | Système Mid-Drive |
| Options de Batterie | 30Ah / 45Ah / 45Ah Parallèle |
| Chargeur | E-Mob-CHG25 (25A Charge Rapide) |
| Performance | Couple Plus Élevé |
| Système VCU | OVBleScan + Paramètres Avancés |
| Gamme de Prix | ¥8,000-10,000 |
Support Documentation:
- Manuel Utilisateur v2025-01-22 (945 KB PDF)
- Vidéos d'Assemblage: 12 Tutoriels Complets (1.70 GB)
- Formats: PDF / Word / WPS
Tutoriel Vidéo d'Assemblage (12 vidéos, ~120 minutes):
| Étape | Contenu | Taille | Durée |
|---|---|---|---|
| 1 | Affichage Vélo Complet | 23.7 MB | 5 min |
| 2 | Déballage | 70.0 MB | 10 min |
| 3 | Assemblage Cadre | 99.2 MB | 15 min |
| 4 | Roue Avant | 57.6 MB | 10 min |
| 5 | Guidons & Freins | 334 MB | 30 min |
| 6 | Bouclier Latéral | 109 MB | 20 min |
| 7 | Ressorts Arrière | 170 MB | 20 min |
| 8 | Connexion Batterie | 32.7 MB | 10 min |
| 9 | Tests | 13.6 MB | 5 min |
| 10 | Liste d'Outils | 6.0 MB | 2 min |
| 11 | Config VCU | 8.1 MB | 5 min |
| 12 | Assemblage Complet | 906 MB | 90 min |
Avantages Clés:
- ✅ Performance Optimisée - Mid-drive couple plus élevé
- ✅ Formation Complète - 12 vidéos couvrent l'assemblage SKD complet
- ✅ Options Multiples de Batterie - Supporte 45Ah parallèle
- ✅ Ressources Riches - Support double manuel + vidéo
Positionnement Marché: Moto Électrique Performance Professionnelle
| Spécification | Détails |
|---|---|
| Code Produit | E-3 PRO |
| Type | Moto Électrique Professionnelle |
| Date de Publication | 2025-11-24 |
| Système d'Entraînement | Système Haute Performance |
| Étape Produit | Introduction (PPT + Specs) |
| Gamme de Prix | ¥10,000-12,000 |
Support Documentation:
- Présentation Produit PPT (12.5 MB)
- Spécifications Techniques (577 KB)
- Comparaison E-3Plus VS E-3 Pro (13.1 MB)
- Photos Produit (5 PNG fond blanc)
Statut de Développement:
| Étape | Statut | Notes |
|---|---|---|
| Définition Produit | ✅ 100% | Specs complétées |
| Docs Techniques | ✅ 100% | Analyse comparative terminée |
| Actifs Visuels | ✅ 100% | Photos produit terminées |
| Matériaux Marketing | ✅ 100% | Présentation PPT prête |
| Manuel Utilisateur | ⌛ En Attente | Non trouvé |
| Vidéo Assemblage | ⌛ En Attente | Non trouvée |
Positionnement Marché: Moto Électrique Sport Haute Performance
| Spécification | Détails |
|---|---|
| Code Produit | S-6_A / S-6H_A |
| Type | Moto Électrique Sport |
| Date de Publication | 2025-09-01 |
| Variantes | S-6_A (Mid-Drive) / S-6H_A (Hub) |
| Système de Freinage | Double Disque |
| Volume de Données | 609 MB Package Complet |
| Gamme de Prix | ¥9,000-11,000 |
Support Documentation:
- Spécifications Techniques (12.2 MB)
- Vidéos Promotionnelles (207 MB)
- 100+ Photos Haute Résolution (398 MB)
Caractéristiques Clés:
- ✅ Stratégie Double Modèle - Versions mid-drive + moteur hub
- ✅ Actifs Visuels Complets - 100+ photos professionnelles
- ✅ Photographie Professionnelle - PNG transparent + fond blanc + JPG
- ✅ Vidéos Promotionnelles - Vidéos marketing de production complète
Positionnement Marché: Moto Électrique Personnalisée Marché Régional
| Spécification | Détails |
|---|---|
| Code Produit | F-3 |
| Type | Moto Électrique Marché Spécifique |
| Système d'Entraînement | Moteur Hub Standard |
| Options de Batterie | 30Ah / 45Ah |
| Chargeur | E-Mob-CHG12/25 |
| Adaptation Marché | Exigences Régionales |
| Gamme de Prix | ¥6,000-8,000 |
Support Documentation:
- Manuel Utilisateur v2025-01-22 (830 KB PDF)
- Formats: PDF / Word / WPS
Avantages Clés:
- ✅ Adapté au Marché - Optimisé pour régions spécifiques
- ✅ Config Flexible - Ajustable aux besoins du marché
- ✅ Technologie Mature - Basé sur plateforme E-3 éprouvée
Scénarios d'Application¶
-
Navette Urbaine
E-3 / E-3 Plus idéal pour le transport quotidien en ville
Faible coût, haute efficacité, charge pratique
-
Services de Livraison
Modèles mid-drive pour charges lourdes et arrêts fréquents
Performance fiable, faible maintenance
-
Entreprise de Location
Système de formation complet soutient réseaux de concessionnaires
Assemblage standardisé, maintenance facile
-
Sport & Loisirs
Série S-6 pour les passionnés de performance
Options double entraînement, configuration haute performance
Analyse Concurrentielle de Marché¶
Comparaison avec les Standards de l'Industrie¶
| Indicateur de Performance | OVES E-3 Plus | Moyenne Industrie | Avantage OVES |
|---|---|---|---|
| Système d'Entraînement | Mid-Drive | Moteur Hub | ✓ Couple +30% |
| Capacité Batterie | 45Ah Parallèle | Simple 30-40Ah | ✓ Capacité +50% |
| Puissance Charge | 25A Charge Rapide | 12-15A | ✓ Vitesse +67% |
| Système de Freinage | Double Disque | Disque Avant Tambour Arrière | ✓ Distance -20% |
| Support Documentation | 12 Vidéos + 3 Formats | Manuel PDF | ✓ Formation +300% |
| Système VCU | Config Bluetooth | Paramètres Fixes | ✓ Personnalisable |
Positionnement Tarifaire (Estimation)¶
| Série de Modèle | Fourchette de Prix Cible | Position Marché | Concurrents |
|---|---|---|---|
| E-3 | ¥5,000-7,000 | Entrée de Gamme | NIU N1, Yadea E8 |
| E-3 Plus | ¥8,000-10,000 | Performance | NIU MQi+, Ninebot C60 |
| E-3 Pro | ¥10,000-12,000 | Professionnel | NIU NQi Pro |
| S-6 | ¥9,000-11,000 | Sport | Ninebot Série F |
| F-3 | ¥6,000-8,000 | Régional | Marques Locales |
Systèmes Techniques¶
Système de Batterie¶
Certification: IEC 62619
Capacités Disponibles:
- 30Ah - Autonomie Standard
- 45Ah - Autonomie Étendue
- 45Ah Parallèle - Haute Performance
Système de Charge¶
| Modèle | Puissance | Application |
|---|---|---|
| E-Mob-CHG12 | 12A | Charge Standard Maison |
| E-Mob-CHG25 | 25A | Station Charge Rapide |
| E-Qix | Personnalisé | Applications Spéciales |
Unité de Contrôle Véhicule (VCU)¶
Fonctions de Base:
- Surveillance Données en Temps Réel
- Config Connexion Bluetooth
- Système Diagnostic Pannes
- Personnalisation Paramètres
APP Compagnon: OVBleScan
Système de Documentation¶
Manuels Utilisateur¶
Dernière Version: 2025-01-22
Formats Disponibles: PDF | Word | WPS
| Modèle | Taille PDF | Contenu |
|---|---|---|
| E-3 | 1.0 MB | Opération & Maintenance de Base |
| E-3 Plus | 945 KB | Spécifications Mid-Drive |
| F-3 | 830 KB | Config Spécifique Marché |
Politique de Garantie¶
Version: V1.02
Date d'Effet: 2024-06-18
Couverture: Véhicule Complet & Composants de Base
Aperçu des Données¶
Statistiques Documentation Technique¶
Vidéos Assemblage ██████████████░░░░░░ 1.70 GB
Docs Utilisateur ██░░░░░░░░░░░░░░░░░░ 25.2 MB
Specs Batterie ████░░░░░░░░░░░░░░░░ 326 MB
Données VCU & APP █████░░░░░░░░░░░░░░░ 361 MB
Specs Chargeur █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ 38.8 MB
Exhaustivité du Contenu¶
| Module | Évaluation | Description |
|---|---|---|
| Manuels Produits | ⭐⭐⭐⭐⭐ | Tous 3 modèles, formats multiples |
| Formation Assemblage | ⭐⭐⭐⭐⭐ | E-3 Plus processus complet |
| Specs Techniques | ⭐⭐⭐⭐ | Batterie/Chargeur/VCU complet |
| Certification | ⭐⭐⭐⭐ | IEC 62619 International |
Historique des Versions¶
Version Actuelle: 2025-09-01
Mise à Jour Documentation: 2025-01-22
Validité Certification: En Cours